المعالج: ثماني النواة Exynos 990
الرام: 12 جيجا
التخزين: 128 جيجا بايت
الشاشة: 6.9 انش ديناميك اموليد 2X
الكاميرا: أربعة عدسات 108+48+12+0.3 ميجا بكسل
نظام التشغيل: اندرويد 10
البطارية: 5000 ملي أمبير
المحتويات [عرض]
أفضل هواتف فلاج شيب الشركة الكورية Samsung Galaxy S20 Ultra 5G والذي انطلق 11 فبراير الجاري سامسونج اس ٢٠ الترا فايف جي.
عملاق جديد للعام الجديد يصنف من أقوى الموبايلات حتى الآن، لما يتميز بها من عتاد قوي، ومواصفات خاصة، وسعر مرتفع.
بجانب دعم جميع شبكات الهواتف الخلوية بداية من الجيل الثاني حتى الخامس GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G.
ولأول مرة من سامسونج شاشة بمعدل تحديث 120Hz، وكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل والتي تسجل فيديو حتى 8k.
هناك نسختين من الهاتف نسخة للصين وأمريكا SM8250 بمعالج كوالكوم سناب دراجون 865+، والنسخة الثانية لدول الشرق الأوسط بمعالج إكسينوس 990.
سنتناول في هذا التقرير شرح مفصل وافي للجوال العملاق بجانب عمل تقييم له من حيث المزايا والسلبيات وأفضل المنافسين له في السوق.
أبرز مواصفات موبايل سامسونج s20 الترا 5g الرئيسية
- الشاشة: بمقاس 6.9 بوصة ديناميك اموليد 2X بدقة بكسلات 3200*1400
- المعالج: ثماني النواة اكسينوس 990 بدقة تصنيع 7 نانو متر بلس للنسخة العالمية
- معالج رسوميات: مالي Mali-G77 MP11
- الرام: 12 جيجا بايت
- ذاكرة التخزين: 128 جيجا بايت
- الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات بدقة 108+48+12+0.3 ميجا بكسل
- الكاميرا الأمامية: بدقة 40 ميجا بكسل
- البطارية: 5000 ملي أمبير
- ألوان العدة: رمادي كوزميك، أسود كوزميك
- رقم الموديل: SM-G988N
مراجعة شاملة لهاتف سامسونج جالاكسي اس Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
جدول مواصفات Samsung Galaxy S20 Ultra 5G بالتفصيل | ||
---|---|---|
إطلاق الهاتف | الإعلان عنه: 11 فبراير 2020 | |
موعد نزوله الأسواق : مارس 2020 | ||
الشبكة | الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع خامس | |
جسم الهاتف | الأبعاد: الارتفاع: 166.9 العرض 76 السمك: 8.8 ملي متر | |
الوزن: 222 جرام | ||
مادة الصنع: إطار جانبي من الألومنيوم – زجاج أمامي وخلفي | ||
IP68: مضاد للماء والغبار لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 متر | ||
دعم خاصية Samsung Pay | ||
نوع الشرائح: نانو SIM شريحتين في وضع الاستعداد | ||
الشاشة | النوع: Dynamic AMOLED 2X تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد | |
المساحة: 6.9 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 20:9 | ||
الدقة: 3200 × 1440 بكسل – كثافة الـ pixels في البوصة: 511 | ||
طبقة حماية: كورنينج جوريلا جلاس 6 | ||
تدعم: HDR10+ و الشاشة المعلوماتية | ||
معدل تحديث الشاشة: 120Hz@FHD – 60Hz@QHD | ||
مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 89.9 % | ||
واجهة المستخدم: One UI 2 | ||
نظام التشغيل: أندرويد 10 | ||
المعالج | النوع: Exynos 990 بمعمارية 7 نانو متر+ | |
السرعة: ثماني النواة | ||
التفاصيل: 2 × 2.73 جيجا هرتز Mongoose M5 | ||
2 × 2.6 جيجا هرتز Cortex-A76 | ||
4 × 2.0 جيجا هرتز Cortex-A55 | ||
معالج جرافيك: Mali-G77 MP11 | ||
الذاكرة | سعة التخزين الداخلية: 128 جيجا بايت من نوع UFS 3.0 | |
الرام في سامسونج اس 20 الترا: 12 جيجا بايت رام | ||
كارت ميموري خارجي: يتوفر مكان SIM 2 حتى 1 تيرا بايت microSDXC | ||
الكاميرا الخلفية | رباعية: 108 ميجا بكسل فتحة عدسة f/1.8 بزاوية واسعة تدعم تثبيت تلقائي ثنائي مع مثبت بصري OIS | |
: 48 ميجا بكسل بيريسكوب فتحة عدسة f/3.6 تلي فوتو تدعم تركيز تلقائي مع التقريب البصري حتى 10x زوم مع تثبيت بصري للصور OIS | ||
: 12 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.2 بزاوية فائقة الاتساع تدعم سوبر ستيدي فيديو “تثبيت فائق لتصوير الفيديوهات” مع اوتو فوكس | ||
: كاميرا 0.3 TOF 3D مع مستشعر العمق | ||
خصائص الكاميرا: فلاش ليد – بانوراما – auto-HDR | ||
الفيديو: تصوير بجودة فائقة حتى 8k 4320p@24fps – تدعم تسجيل فيديو ثنائي – تثبيت بصري ضد الاهتزاز gyro-EIS & OIS | ||
الكاميرا الأمامية | واحدة: 40 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 | |
تدعم التركيز التلقائي المزدوج للصور | ||
الفيديو: تصوير بجودة 2160p@30/60fps, 1080p@30fps | ||
تدعم Auto-HDR – مكالمات فيديو مزدوجة | ||
الصوت | أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV | |
مكبرات صوت: يوجد ستيريو تم ضبطها بواسطة AKG | ||
مدخل سماعات 3.5 مم: لا يوجد | ||
دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص | ||
طرق الاتصال | الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac | |
البلوتوث: إصدار 5 | ||
GPS: متوفر A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
NFC: متوفر | ||
IR: متوفر | ||
راديو FM: متوفر | ||
USB: يدعم 3.2 مع توفر وصلة تحويل type-c | ||
خصائص إضافية | المستشعرات: بصمة الإصبع أسفل الشاشة صوتية، التسارع، التقارب، جيروسكوب، بوصلة، بارومتر | |
دعم Samsung DeX توصيله على شاشة واستخدامه كجهاز كومبيوتر | ||
دعم التقنية اللاسلكية ANT+ | ||
دعم خاصية Bixby | ||
الرسائل: SMS و Email | ||
المتصفحات: متصفح إنترنت | ||
المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب | ||
البطارية | القدرة: 5000 ملي أمبير | |
النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة | ||
الشحن السريع: تدعم بقوة 45 وات يصل إلى 100% خلال 58 دقيقة | ||
الشحن اللاسلكي: يدعم بقوة 15 واط | ||
شحن عكسي: يدعم بقوة 9 واط | ||
وقت التحدث 3G نحو 20 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 14 ساعات | ||
وقت مشاهدة الفيديو: 15 ساعات موسيقى حتى 75 ساعة | ||
ألوان الهاتف | الألوان: أسود كوزميك، رمادي كوزميك |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire